| Manufacturer | Delrin Japan Co., Ltd. |
| Resin Name | POM |
| Product Name | Delrin |
| ISO Material Code | POM-HI |
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
| Property | Details | Inspection Methods | Unit | Value | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Density Density/ISO 1183 | Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.35 | - |
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
| Property | Details | Inspection Methods | Unit | Value | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Deflection Temperature under Load Deflection Temperature under Load/ISO 75-1/-2 | Deflection temperature under load: 1.80MPa | ISO 75-1/-2 | ℃ | 68 | - |
Deflection temperature under load, 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | ℃ | 113 | - | |
Melting point Melting point/ISO 11357-1/-3 | Melting temperature, 10℃/min | ISO 11357-1/-3 | ℃ | 178 | - |
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
| Property | Details | Inspection Methods | Unit | Value | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Tensile Yield Stress Tensile Yield Stress/ISO 527-1/-2 | Yield Stress | ISO 527-1/-2 | MPa | 48 | - |
Tensile strain at break Tensile strain at break/ISO 527-1/-2 | Nominal breaking strain | ISO 527-1/-2 | % | 50 | - |
Tensile Modulus Tensile Modulus/ISO 527-1/-2 | Tensile Modulus | ISO 527-1/-2 | MPa | 1550 | - |
Charpy impact strength Charpy impact strength/ISO 179/1eA | Notched Charpy impact strength, 23℃ | ISO 179/1eA | kJ/m^2 | 40 | - |
Notched Charpy impact strength, -30℃ | ISO 179/1eA | kJ/m^2 | 16 | - | |
Notched Charpy impact strength, -40℃ | ISO 179/1eA | kJ/m^2 | 11 | - | |
Yield Strain Yield Strain/ISO 527-1/-2 | Yield Strain | ISO 527-1/-2 | % | 30 | - |
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
| Property | Details | Inspection Methods | Unit | Value | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Mold shrinkage rate MD Mold shrinkage rate MD/ISO 294-4,2577 | Mold shrinkage, parallel | ISO 294-4,2577 | % | 1.2 | - |
Mold shrinkage rate TD Mold shrinkage rate TD/ISO 294-4,2577 | Mold shrinkage, vertical | ISO 294-4,2577 | % | 1.4 | - |
MFR MFR/ISO 1133 | Melt mass flow rate (2.16kg, 190℃) | ISO 1133 | g/10min | 2.3 | - |
MVR MVR/ISO 1133 | Melt volume rate (2.16kg, 190℃) | ISO 1133 | cm^3/10min | 2 | - |
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
Blurred items can be viewed by registering or logging in.
| Property | Details | Inspection Methods | Unit | Value | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Resin temperature Resin temperature/ | Optimum resin temperature | ℃ | 205 | Injection Molding | |
Mold Temperature Mold Temperature/ | Optimal Mold Temperature | ℃ | 50 | Injection Molding | |
Drying conditions Drying conditions/ | Drying temperature | ℃ | 80 | 4-8h, injection molding |
| Main Applications |
|---|
For high stress parts |
| Key Features |
|---|
POM resin, medium viscosity |
Copyright© 2025 PlaBase. All Rights Reserved.