Grades | Resin NameSelect Resin Name | Product NameSelect Product Name |
|---|---|---|
| rLDPE Natural G2.00.70LDPE.NC.XX00.IN | LDPE | #tide |
| rHDPE Natural G2.00.30HDPE.NC.XX00.TH | HDPE | #tide |
| rPP Natural G1.30.00PP.NC.XX00.PH | PP | #tide |
| rPP Natural+GF20 G1.30.00PP.NC.GF20.IN | PP | #tide |
| rPP Natural(FDA) G1.15.00PP.NC.XX00.TH | PP | #tide |
| rPP Natural G1.06.00PP.NC.XX00.IN | PP | #tide |
| rPET clear IV 80(FDA) G1.00.80PET.NC.XX00.TH | PET | #tide |
| rPET clear IV 65(FDA) G1.00.65PET.NC.XX00.TH | PET | #tide |
| rPET clear IV 65 G1.00.65PET.NC.TI03.TH | PET | #tide |
| rPET+GF20 G1.00.65PET.NC.GF20.TH | PET | #tide |
Copyright© 2025 PlaBase. All Rights Reserved.