Grades | ManufacturerSelect Manufacturer | Product NameSelect Product Name |
|---|---|---|
| A5624 (1.0% moisture absorption) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A2506 (0.7% moisture absorption) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A2706 (dry) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A1700 (dry) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A1500 (dry) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A2508 (0.5% moisture absorption, Type V) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A2706 (1.1% moisture absorption) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A2606 (0.7% moisture absorption) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A1700 (2.7% moisture absorption) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A1500 (2.0% moisture absorption) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A5624 (dry) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| A2506 (dry) | Daicel Miraize Co., Ltd. | Novalloy A |
| TA-1500 | Nippon A&L Co., Ltd. | Techniace |
Copyright© 2025 PlaBase. All Rights Reserved.