Grades | Resin NameSelect Resin Name | Product NameSelect Product Name |
|---|---|---|
| B50B3 | PBT/ABS | Novalloy B |
| B2706 | PBT/ABS | Novalloy B |
| B14M0 | PBT/ABS | Novalloy B |
| B1700F | PBT/ABS | Novalloy B |
| B1300 | PBT/ABS | Novalloy B |
| CP114 | PP | Cellbren C |
| PB6N3 | PP | Daicel PP |
| FP994 | PP | Daicel PP |
| PG8N1 | PP | Daicel PP |
| PT6E1 | PP | Daicel PP |
| PT8N1 | PP | Daicel PP |
| PT4N1 | PP | Daicel PP |
| PT3N1 | PP | Daicel PP |
| PT2N1 | PP | Daicel PP |
| E70 | ABS | Novalloy E |
| E10 | ABS | Novalloy E |
| S5210 | PC/ABS | Novalloy S |
| S1220 | PC/ABS | Novalloy S |
| A5624 (1.0% moisture absorption) | PA/ABS | Novalloy A |
| A2506 (0.7% moisture absorption) | PA/ABS | Novalloy A |
| A2706 (dry) | PA/ABS | Novalloy A |
| A1700 (dry) | PA/ABS | Novalloy A |
| A1500 (dry) | PA/ABS | Novalloy A |
| SKG30 | ABS | Cevian |
| SKG10 | ABS | Cevian |
| SER95 | ABS | Cevian |
| 860 | ABS | Cevian V |
| 720 | ABS | Cevian V |
| T500SF | ABS | Cevian V |
| T500 | ABS | Cevian V |
| 460M | ABS | Cevian V |
| 464MD | ABS | Cevian V |
| 466MD | ABS | Cevian V |
| 680SF | ABS | Cevian V |
| 680 | ABS | Cevian V |
Copyright© 2025 PlaBase. All Rights Reserved.