Grades | ManufacturerSelect Manufacturer | Product NameSelect Product Name |
|---|---|---|
| PAX-CF40-02 (moisture absorption 0.7%) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-CF40-02 (dry) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-GF50-02 (dry) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-CF30-02 (moisture absorption 1.0%) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-CF30-02 (dry) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-GF60-02 (moisture absorption 0.5%) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-GF60-02 (dry) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
| PAX-GF50-02 (moisture absorption 0.7%) | Polyplastics Co., Ltd. | PLASTRON LFT |
Copyright© 2025 PlaBase. All Rights Reserved.