Grades | Resin NameSelect Resin Name | Product NameSelect Product Name |
|---|---|---|
| FW-01 | POM | DURACON |
| UF-10 | POM | DURACON |
| VW-09 | POM | DURACON |
| GHB336 | PBT | DURANEX |
| 6155T7 | PPS | DURAFIDE |
| 1130TX2 | PPS | DURAFIDE |
| 1140A4 | PPS | DURAFIDE |
| M270-07 | POM | DURACON |
| CN7020NN/BB | PBT | DURANEX |
| CN7005NN/BB | PBT | DURANEX |
| 930MA | PBT | DURANEX |
| 363RA | PBT | DURANEX |
| EW-02 | POM | DURACON |
| ES-5 | POM | DURACON |
| EB-10 | POM | DURACON |
| AW-01 | POM | DURACON |
| 701AC | PBT | DURANEX |
| SF-15LV | POM | DURACON |
| C7015N/B | PBT | DURANEX |
| 730LW | PBT | DURANEX |
| PM27S01N | POM | DURACON |
| PM09S01N | POM | DURACON |
| AM17X | POM | DURACON |
| RH036 | PET | RENATUS |
| PA66-GF60-01(L9)(moisture absorption 1.0%) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA66-GF60-01(L9)(absolutely dry) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA66-GF50-01(L9)(Moisture absorption 1.2%) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA66-GF50-01(L9)(absolutely dry) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA66-CF40-02(L8)(Moisture absorption 0.9%) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA66-CF40-02(L8)(absolutely dry) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA66-CF30-M2(L9) | PA66 | PLASTRON LFT |
| PA12-GF50-01(L9) | PA12 | PLASTRON LFT |
| PA12-CF40-01(L9)(Moisture absorption 0.4%) | PA12 | PLASTRON LFT |
| PA12-CF40-01(L9)(Absolutely Dry) | PA12 | PLASTRON LFT |
| PA12-CF30-01(L7) | PA12 | PLASTRON LFT |
Copyright© 2025 PlaBase. All Rights Reserved.